Broj trka po godinama
Godina | Ultramaraton | Maraton | Polumaraton | Ostalo |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 7 | 4 | 3 | 6 |
2018 | 8 | 6 | 1 | 0 |
2017 | 8 | 10 | 4 | 1 |
2016 | 4 | 15 | 2 | 0 |
2015 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2014 | 3 | 10 | 1 | 0 |
2013 | 2 | 10 | 0 | 1 |
2012 | 0 | 11 | 1 | 0 |
2011 | 0 | 6 | 3 | 0 |
2010 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Ukupno | 39 | 85 | 19 | 13 |
Broj trka po dužini
Dužina | Broj trka |
---|---|
200km+ | 6 |
160km+ | 5 |
100km+ | 16 |
50km+ | 11 |
Top 5 rezultata u maratonu
21.04.2018 | Beograd | maraton | 3:18:14 |
14.04.2019 | Beograd | maraton | 3:18:28 |
15.05.2022 | Beograd | maraton | 3:19:37 |
31.03.2019 | Jagodina | maraton | 3:21:07 |
30.04.2017 | Plovdiv (BGR) | maraton | 3:23:00 |
Najbolji rezultati u ultramaratonu
6h | 71,59 km | Palić | 12.05.2018 | |
12h | 124,83 km | Split time | Temišvar | 22.09.2017 |
24h | 232 km | Atina | 28.01.2018 | |
50km | 3:57:00 | Split time | Palić | 12.05.2018 |
100km | 9:10:00 | Beograd, Ada | 10.03.2018 |
Najbolje TRAIL trke po ITRA bodovanju
Datum | Trka | Dužina/Visinska razlika | Vreme | Plasman | Plasman M | ITRA Score |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2017 | Ultra-Trail® Stara Planina 2017 | 107.8km / 5600m+ | 17:59:04 | 5/29 | 4 | 553 |
04.05.2019 | Fruška Gora Trail 2019 - Small East Extreme | 42.2km / 2100m+ | 05:37:32 | 10/75 | 10 | 537 |
12.08.2017 | Jadovnik Ultra 2017 | 110.8km / 4500m+ | 18:16:00 | 4/21 | 4 | 528 |
27.07.2019 | Jahorina Ultra-Trail® 2019 | 101.2km / 3850m+ | 16:53:16 | 10/52 | 9 | 517 |
16.08.2019 | Persenk Ultra 2019 - Wild Boar Ultra | 111.8km / 4700m+ | 18:19:47 | 7/48 | 7 | 517 |
Lista svih trka
# | Datum | Mesto | Dužina | Rezultat | Aps. | Kat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 05.09.2024 | Niš, Serbia Business Run | 5 km | 20:23 | Rezultati | |||
155 | 07.06.2024 | Štafeta srcem, Niš | 850 m | 0:02:40 | Rezultati | |||
154 | 01.06.2024 | Palić | ultramaraton 24h | 182.444 | 4 | 3 | Rezultati | |
153 | 28.04.2024 | Beograd | maraton | 3:24:47 | Rezultati | |||
152 | 03.03.2024 | Niš, zimski | maraton | 3:34:02 | 7 | 1 | Rezultati | |
151 | 07.09.2023 | Niš, Serbia Business Run | 5 km | 23:24 | Rezultati | |||
150 | 09.09.2022 | Niš, Serbia Business Run | 5 km | 21:03 | 8 | Rezultati | ||
149 | 20.08.2022 | Suva planina | trail 42.9 km | 8:08:16 | Rezultati | |||
148 | 15.05.2022 | Beograd | maraton | 3:19:37 | 2 | Rezultati | ||
147 | 27.02.2022 | Niš, zimski | maraton | 3:59:55 | 4 | Rezultati | ||
146 | 27.08.2021 | Chamonix (FRA) | trail 172 km | 42:55:16 | Rezultati | |||
145 | 17.07.2021 | Jadovnik | trail 63 km | 8:30:25 | 5 | 2 | Rezultati | |
144 | 05.06.2021 | Palić | ultramaraton 24h | 191.990 | 2 | Rezultati | ||
143 | 05.09.2020 | Palić | ultramaraton 24h | 201.006 | 2 | Rezultati | ||
142 | 01.03.2020 | Niš, zimski | maraton | 3:29:40 | 7 | 5 | Rezultati | |
141 | 11.01.2020 | Atina (GRC) | ultramaraton 24h | 146.000 | Rezultati | |||
140 | 26.10.2019 | Albi (FRA) | ultramaraton 24h | 137.275 | Rezultati | |||
139 | 29.09.2019 | Boljevac | polumaraton | 1:37:46 | 6 | 3 | Rezultati | |
138 | 22.09.2019 | Pirin(BGR) | trail 66 km | 13:24:43 | Rezultati | |||
137 | 19.09.2019 | Niš, Serbia Business Run | 5 km | 19:19 | 3 | LR | Rezultati | |
136 | 14.09.2019 | Kostolac | polumaraton | 1:28:49 | 9 | 3 | LR | Rezultati |
135 | 16.08.2019 | Persenk (BGR) | trail 110 km | 18:19:47 | 7 | 2 | Rezultati | |
134 | 03.08.2019 | Pančevo | maraton | 3:31:54 | 3 | Rezultati | ||
133 | 27.07.2019 | Jahorina (BIH) | trail 101 km | 16:53:16 | 10 | Rezultati | ||
132 | 14.07.2019 | Ostrovica | trail 29.5 km | 3:43:52 | Rezultati | |||
131 | 12.07.2019 | Beograd, BTL | ultramaraton 50.4 km | 4:43:32 | 2 | Rezultati | ||
130 | 01/02.06.2019 | Palić | ultramaraton 24h | 208,940km | 1 | Rezultati | ||
129 | 04.05.2019 | Fruška Gora, planinski | maraton | 5:37:32 | 10 | Rezultati | ||
128 | 20.04.2019 | Sokobanja | trail 36 km | 4:54:56 | Rezultati | |||
127 | 14.04.2019 | Beograd | maraton | 3:18:28 | Rezultati | |||
126 | 07.04.2019 | Ovčar banja | trail 34.6 km | 3:45:49 | 9 | 1 | Rezultati | |
125 | 31.03.2019 | Jagodina | maraton | 3:21:07 | 4 | 2 | Rezultati | |
124 | 23.03.2019 | Deliblatska peščara | trail 41.4 km | 4:12:22 | 6 | 1 | Rezultati | |
123 | 17.03.2019 | Kruševac | 10 km | 1:30:23 | Rezultati | |||
122 | 09.03.2019 | Beograd, Ada | ultramaraton 6h | 67,112km | 7 | Rezultati | ||
121 | 03.03.2019 | Niš, zimski | polumaraton | 1:32:40 | Rezultati | |||
120 | 21/22.10.2018 | Milano | ultramaraton 24h | 154,093km | Rezultati | |||
119 | 30.09.2018 | Beograd | polumaraton | 1:49:33 | Rezultati | |||
118 | 22/23.09.2018 | Beograd | ultramaraton 12h | 106,090km | 1 | Rezultati | ||
117 | 04.08.2018 | Pančevo | maraton | 3:34:06 | 2 | Rezultati | ||
116 | 14/15.07.2018 | Tryavna (BGR) | trail 141 km | 29:05:55 | Rezultati | |||
115 | 30.06.2018 | Beograd, Ada | ultramaraton 100 km | 9:34:32 | 2 | Rezultati | ||
114 | 23.06.2018 | Novi Sad, noćni | maraton | 3:30:39 | Rezultati | |||
113 | 02.06.2018 | Vranje | maraton | 3:25:32 | 3 | 2 | Rezultati | |
112 | 25/26.05.2018 | Temisvar (ROM) | ultramaraton 24h | 210,715km | Rezultati | |||
111 | 12.05.2018 | Palić | ultramaraton 6h | 71,59km | 1 | LR | Rezultati | |
110 | 21.04.2018 | Beograd | maraton | 3:18:14 | LR | Rezultati | ||
109 | 01.04.2018 | Jagodina | maraton | 3:34:44 | 9 | Rezultati | ||
108 | 10.03.2018 | Beograd, Ada | ultramaraton 12h | 123,41km | 2 | LR | Rezultati | |
107 | 04.03.2018 | Niš, zimski | maraton | 3:35:48 | 5 | Rezultati | ||
106 | 27/28.01.2018 | Atina (GRC) | ultramaraton 24h | 232km | 1 | LR | Rezultati | |
105 | 10.12.2017 | Novi Sad, Reciklažni | maraton | 3:37:33 | Rezultati | |||
104 | 19.11.2017 | Bor | polumaraton | 1:38:30 | 7 | 3 | Rezultati | |
103 | 12.11.2017 | Beograd, Plavi krug | maraton | 3:34:53 | Rezultati | |||
102 | 15.10.2017 | Sofia (BGR) | maraton | 3:38:19 | Rezultati | |||
101 | 30.09.2017 | Beograd | ultramaraton 6h | 66km | 3 | Rezultati | ||
100 | 23/24.09.2017 | Temišvar (ROM) | ultramaraton 24h | 224,34km | 1 | 1 | Rezultati | |
099 | 09.09.2017 | Sokolov put | trail 30 km | 5:03:01 | Rezultati | |||
098 | 02.09.2017 | Niš | polumaraton | 1:34:15 | 9 | 1 | Rezultati | |
097 | 19.08.2017 | Kruševac | polumaraton | 1:38:55 | 8 | 1 | Rezultati | |
096 | 12.07.2017 | Jadovnik | trail 111 km | 18:16:00 | 4 | 1 | Rezultati | |
095 | 05.08.2017 | Pančevo | maraton | 3:43:55 | 4 | Rezultati | ||
094 | 29.07.2017 | Jahorina (BIH) | trail 104 km | 18:03:52 | Rezultati | |||
093 | 21.07.2017 | Beograd, BTL | maraton | 4:07:22 | 3 | Rezultati | ||
092 | 1/2.07.2017 | Belfast (NIR) | ultramaraton 24h | 181,12km | Rezultati | |||
091 | 04.06.2017 | Vranje | maraton | 3:39:30 | 5 | 1 | Rezultati | |
090 | 27.05.2017 | Stara Planina | trail 108 km | 17:59:04 | 5 | Rezultati | ||
089 | 6/7.05.2017 | Palić | ultramaraton 24h | 223,48km | 2 | Rezultati | ||
088 | 30.04.2017 | Plovdiv (BGR) | maraton | 3:23:00 | Rezultati | |||
087 | 22.04.2017 | Beograd | maraton | 3:57:15 | Rezultati | |||
086 | 09.04.2017 | Jagodina | maraton | 3:28:24 | Rezultati | |||
085 | 26.03.2017 | Kruševac | polumaraton | 1:45:32 | Rezultati | |||
084 | 11.03.2017 | Beograd, Ada | ultramaraton 12h | 111,16km | 5 | Rezultati | ||
083 | 05.03.2017 | Niš, zimski | maraton | 4:06:57 | Rezultati | |||
082 | 11.12.2016 | Novi Sad, Reciklazni | maraton | 4:20:36 | Rezultati | |||
081 | 13.11.2016 | Beograd, Plavi krug | maraton | 3:51:18 | Rezultati | |||
080 | 30.10.2016 | Podgorica (MNE) | maraton | 4:18:47 | Rezultati | |||
079 | 16.10.2016 | Amsterdam (NLD) | maraton | 3:47:14 | Rezultati | |||
078 | 09.10.2016 | Budimpešta (HUN) | maraton | 4:18:28 | Rezultati | |||
077 | 24/25.09.2016 | Beograd | ultramaraton 24h | 170,3km | 6 | Rezultati | ||
076 | 19/20.08.2016 | Persenk (BGR) | trail 110 km | 24:27:45 | Rezultati | |||
075 | 06.08.2016 | Pančevo | maraton | 3:54:25 | Rezultati | |||
074 | 22.07.2016 | Beograd, BTL | maraton | 4:52:27 | ||||
073 | 16/17.07.2016 | Tryavna (BGR) | trail 141 km | 29:02:46 | Rezultati | |||
072 | 25.06.2016 | Novi Sad, noćni | maraton | 4:14:48 | Rezultati | |||
071 | 18/19.06.2016 | Vitoša (BGR) | trail 100 km | 12:06:06 | Rezultati | |||
070 | 29.05.2016 | Niš | polumaraton | 1:47:34 | 3 | Rezultati | ||
069 | 28.05.2016 | Novi Grad (BIH) | maraton | 4:20:03 | Rezultati | |||
068 | 23.05.2016 | Pleven (BGR) | maraton | 3:54:53 | Rezultati | |||
067 | 08.05.2016 | Skoplje (MKD) | maraton | 4:00:09 | Rezultati | |||
066 | 24.04.2016 | Plovdiv (BGR) | maraton | 4:06:10 | Rezultati | |||
065 | 17.04.2016 | Beograd | maraton | 4:31:50 | Rezultati | |||
064 | 03.04.2016 | Paris (FRA) | maraton | 4:57:58 | ||||
063 | 27.03.2016 | Kruševac | polumaraton | 1:58:24 | Rezultati | |||
062 | 14.02.2016 | Merkers (DEU) | maraton | 4:36:02 | Rezultati | |||
061 | 08.11.2015 | Beograd, Plavi krug | maraton | 4:44:40 | Rezultati | |||
060 | 04.10.2015 | Sofia (BGR) | maraton | 4:16:21 | Rezultati | |||
059 | 31.05.2015 | Niš | polumaraton | 1:54:11 | Rezultati | |||
058 | 18.04.2015 | Beograd | maraton | 4:27:57 | Rezultati | |||
057 | 01.03.2015 | Niš, zimski | maraton | 4:11:39 | Rezultati | |||
056 | 22.02.2015 | Beograd, Panorama | maraton | 4:36:00 | Rezultati | |||
055 | 27.12.2014 | Beograd, 55. ZAK | maraton | 4:49:30 | ||||
054 | 23.11.2014 | Skoplje (MKD) | ultramaraton 6h | 57km | ||||
053 | 09.11.2014 | Atina (GRC) | maraton | 4:00:27 | Rezultati | |||
052 | 02.11.2014 | Beograd, Plavi krug | maraton | 4:30:00 | Rezultati | |||
051 | 20.09.2014 | Beograd | ultramaraton 6h | 54km | Rezultati | |||
050 | 22.08.2014 | Kula | maraton | 3:56:06 | Rezultati | |||
049 | 26.07.2014 | Pančevo | maraton | 5:14:40 | Rezultati | |||
048 | 18.07.2014 | Beograd, BTL | maraton | 4:42:39 | Rezultati | |||
047 | 14.06.2014 | Stara Planina | trail 73 km | 15:32:00 | Rezultati | |||
046 | 01.06.2014 | Plitvice (HRV) | maraton | 4:08:59 | Rezultati | |||
045 | 11.05.2014 | Skoplje (MKD) | maraton | 4:15:54 | Rezultati | |||
044 | 27.04.2014 | Beograd | maraton | 4:27:41 | Rezultati | |||
043 | 16.03.2014 | Skoplje (MKD), Sri Chinmoy | maraton | 4:41:45 | Rezultati | |||
042 | 02.03.2014 | Niš, zimski | polumaraton | 2:22:03 | ||||
041 | 03.11.2013 | Beograd, Plavi Krug | maraton | 4:17:21 | Rezultati | |||
040 | 27.10.2013 | Podgorica (MNE) | maraton | 3:58:24 | Rezultati | |||
039 | 13.10.2013 | Novi Sad | maraton | 4:10:54 | Rezultati | |||
038 | 05.10.2013 | Beograd | ultramaraton 6h | 56km | Rezultati | |||
037 | 08.09.2013 | Krynica (POL) | maraton | 4:05:08 | Rezultati | |||
036 | 07.09.2013 | Krynica (POL) | road 10 km | 44:48 | LR | |||
035 | 27.07.2013 | Pančevo | maraton | 4:28:50 | Rezultati | |||
034 | 25.05.2013 | Novi Grad (BIH) | maraton | 3:53:05 | 5 | Rezultati | ||
033 | 12.05.2013 | Skoplje (MKD) | maraton | 3:57:32 | Rezultati | |||
032 | 28.04.2013 | Krakow (POL) | maraton | 3:48:21 | Rezultati | |||
031 | 21.04.2013 | Beograd | maraton | 4:07:44 | Rezultati | |||
030 | 09.03.2013 | Beograd | ultramaraton 6h | 55,3km | Rezultati | |||
029 | 03.03.2013 | Niš, zimski | maraton | 4:01:31 | Rezultati | |||
028 | 22.12.2012 | Novi Sad, Reciklažni | maraton | 4:34:58 | Rezultati | |||
027 | 11.11.2012 | Beograd, Plavi Krug | maraton | 4:07:13 | Rezultati | |||
026 | 28.10.2012 | Ljubljana (SVN) | maraton | 4:14:48 | Rezultati | |||
025 | 14.10.2012 | Novi Sad | maraton | 3:56:20 | Rezultati | |||
024 | 19.08.2012 | Deliblatska peščara | maraton | 5:25:20 | Rezultati | |||
023 | 21.07.2012 | Pančevo | maraton | 5:19:53 | Rezultati | |||
022 | 23.06.2012 | Novi Sad, noćni | maraton | 4:29:49 | Rezultati | |||
021 | 26.05.2012 | Niš | polumaraton | 1:41:43 | Rezultati | |||
020 | 06.05.2012 | Skoplje (MKD) | maraton | 4:42:38 | Rezultati | |||
019 | 22.04.2012 | Beograd | maraton | 4:45:48 | Rezultati | |||
018 | 01.04.2012 | Solun (GRC) | maraton | 4:09:58 | Rezultati | |||
017 | 04.03.2012 | Niš, zimski | maraton | 4:27:54 | Rezultati | |||
016 | 30.10.2011 | Podgorica (MNE) | maraton | 4:29:49 | ||||
015 | 09.10.2011 | Novi Sad | maraton | 4:02:32 | ||||
014 | 18.09.2011 | Koceljeva | maraton | 4:53:58 | ||||
013 | 28.05.2011 | Niš | polumaraton | 2:02:26 | ||||
012 | 22.05.2011 | Sombor | polumaraton | 1:53:20 | ||||
011 | 08.05.2011 | Skoplje (MKD) | maraton | 4:16:30 | Rezultati | |||
010 | 17.04.2011 | Beograd | maraton | 4:09:13 | Rezultati | |||
009 | 27.03.2011 | Novi Sad | polumaraton | 1:47:22 | ||||
008 | 06.03.2011 | Niš, zimski | maraton | 4:43:15 | Rezultati | |||
007 | 31.10.2010 | Podgorica (MNE) | maraton | 4:50:33 | Rezultati | |||
006 | 12.09.2010 | Koceljeva | maraton | 4:11:18 | Rezultati | |||
005 | 23.08.2010 | Niš | 1500 m | 5:34 | 2 | LR | ||
004 | 03.07.2010 | Novi Sad, noćni | maraton | 4:50:16 | Rezultati | |||
003 | 05.06.2010 | Niš | polumaraton | 1:48:15 | ||||
002 | 15.05.2010 | Sombor | polumaraton | 1:50:22 | ||||
001 | 18.04.2010 | Beograd | polumaraton | 2:06:14 |
Broj maratona/ultri po državama
# | Zemlja | Broj maratona | Broj ultramaratona | Ukupno |
---|---|---|---|---|
1 | Srbija (SRB) | 58 | 22 | 80 |
2 | Bugarska (BGR) | 5 | 6 | 11 |
3 | S. Makedonija (MKD) | 6 | 1 | 7 |
4 | Crna Gora (MNE) | 4 | 0 | 4 |
5 | Bosna i Hercegovina (BIH) | 2 | 2 | 4 |
6 | Grčka (GRC) | 2 | 2 | 4 |
7 | Francuska (FRA) | 1 | 2 | 3 |
8 | Poljska (POL) | 2 | 0 | 2 |
9 | Rumunija (ROM) | 0 | 2 | 2 |
10 | Madjarska (HUN) | 1 | 0 | 1 |
11 | Hrvatska (HRV) | 1 | 0 | 1 |
12 | Slovenija (SVN) | 1 | 0 | 1 |
13 | Nemačka (DEU) | 1 | 0 | 1 |
14 | Holandija (NLD) | 1 | 0 | 1 |
15 | Severna Irska (NIR) | 0 | 1 | 1 |
16 | Italija (ITA) | 0 | 1 | 1 |
www.marathonmaniacs.com dostignuća (MM #7960) | ||
---|---|---|
13 maratona u 13 država za 365 dana | ||
3 maratona u 3 države za 10 dana | ||
4 maratona u 9 dana | ||
26-30 maratona u 365 dana | ||
3 maratona u 3 dana | ||
9 maratona u 9 država za 365 dana | ||
2 maratona u 2 dana | ||
19-25 maratona u 365 dana | ||
4 maratona u 23 dana | ||
4 maratona u 4 države za 51 dan | ||
12-18 maratona u 365 dana | ||
4 maratona u 37 dana | ||
3 maratona u 16 dana | ||
6 maratona u 6 uzastopnih meseci | ||
8-11 maratona u 365 dana | ||
3 maratona u 90 dana | ||
2 maratona u 16 dana |
One thought on “”
Comments are closed.